Contador de partículas integrado 4 em 1 do sensor de partículas, filtro, sensor de fluxo e bomba
Número de partículas de saída (PCS/m³, PCS/L ou PCS/28.3L) em 6 canais, incluindo 0.3μm, 0.5μm, 1.0μm, 2.5μm, 5.0μm, 10μm
Modbus RS485,MQTT, saída 4-20mA para monitoramento remoto on-line
Laser linear de grau industrial de alta potência embutido, identificação precisa
Bomba embutida e sensor de fluxo para amostragem estável constante
Ampla temperatura de trabalho-30 °C ~ 70 °C, estável para diferentes aplicações de salas limpas
Com design de regulador de tensão e compatível com EMC, forte capacidade antiestática
| Princípio de funcionamento | Dispersão de laser |
| Canais de saída | > 0.3μm, >0.5μm, >1.0μm, >2.5μm, >5.0μm, >10μm |
| Erro de medição | <100pcs/L: ± 30pcs/L > 100pcs/L: ± 30% da leitura Condição: 0C ~ 40C,50 + 10% RH (0 °C ~ 40 °C, 50 ± 10% RH. Instrumento de referência TSI 9306. Eficiência de contagem TSI 9306 50% @ 0,3 µm e 100% para partículas> 0,45 µm) |
| Hora da primeira leitura | ≤ 8s |
| Tempo de atualização de dados | 1s |
| Condição de trabalho | -30 °C ~ 70 °C, 0 ~ 95% RH (Não-condensação) |
| Condição de armazenamento | -40 °C ~ 85 °C, 0 ~ 95% RH (Não-condensação) |
| Fonte de alimentação | DC 12V, onda ondulada <50mV |
| Corrente de trabalho | ≤ 1A |
| Interface de comunicação | RS485 (padrão), RJ45 (padrão), 4-20mA (padrão) |
| Vida útil | ≥ 3 anos |
| Taxa de fluxo de amostragem | 2.83L/min (0.1CFM) |
| Modo de trabalho | Ajustável (padrão: trabalhar 1 minutos e dormir 4 minutos) Tempo de trabalho: 1~10000 minutos; Tempo de parada: 0~10000 minutos |
| Padrão | JJF1190-2008 |
Este contador de partículas é ideal para ambientes como salas limpas, laboratórios, sistemas HVAC, salas limpas industriais e monitoramento da qualidade do ar, onde a medição de partículas precisa e confiável é necessária. O tempo de resposta rápida, design robusto e opções de comunicação flexíveis desteContador de partículas OPCTorná-lo adequado para várias indústrias que exigem monitoramento contínuo da concentração de partículas.